Pagamentos
Métodos de depósito
Método | Nome | Taxa | Tempo de processamento | Limite (mín-máx) | Ação |
---|---|---|---|---|---|
Apple Pay | Livre | Instante | 20€ - 500€ | Inscrever-se | |
MB Way | Livre | Instante | 20€ - 900€ | Inscrever-se | |
Multibanko | Livre | Instante | 20€ - 1500€ | Inscrever-se | |
Online Banking | Livre | Instante | 20€ - 4000€ | Inscrever-se | |
Visa | Livre | Instante | 20€ - 1000€ | Inscrever-se | |
Mastercard | Livre | Instante | 20€ - 1000€ | Inscrever-se | |
Google Pay | Livre | Instante | 20€ - 500€ | Inscrever-se | |
Skrill | Livre | Instante | 20€ - 4000€ | Inscrever-se | |
Rapid Transfer | Livre | Instante | 20€ - 4000€ | Inscrever-se | |
Paysafecard | Livre | Instante | 20€ - 4000€ | Inscrever-se | |
Jeton Bank | Livre | Instante | 20€ - 4000€ | Inscrever-se | |
Neteller | Livre | Instante | 20€ - 4000€ | Inscrever-se | |
Bitcoin | Livre | Instante | 0.0001₿ - ∞ | Inscrever-se | |
USDT | Livre | Instante | 5₮ - ∞ | Inscrever-se | |
Litecoin | Livre | Instante | 0.01Ł - ∞ | Inscrever-se | |
Ethereum | Livre | Instante | 0.01Ξ - ∞ | Inscrever-se | |
Dogecoin | Livre | Instante | 1Ð - ∞ | Inscrever-se | |
Ripple | Livre | Instante | 0.001XRP - ∞ | Inscrever-se | |
Bitcoin Cash | Livre | Instante | 0.001₿ - ∞ | Inscrever-se | |
Binance | Livre | Instante | 0.01₿ - ∞ | Inscrever-se |
Métodos de retirada
Método | Nome | Taxa | Tempo de processamento | Limite (mín-máx) | Ação |
---|---|---|---|---|---|
Bank Transfer | Livre | Instante | 40€ - 1000€ | Inscrever-se | |
Visa | Livre | Instante | 40€ - 1000€ | Inscrever-se | |
Mastercard | Livre | Instante | 40€ - 1000€ | Inscrever-se | |
Jeton Bank | Livre | Instante | 40€ - 1000€ | Inscrever-se | |
Neteller | Livre | Instante | 20€ - 1000€ | Inscrever-se | |
Skrill | Livre | Instante | 20€ - 1000€ | Inscrever-se | |
Bitcoin | Livre | Instante | 0.0005₿ - 0.03₿ | Inscrever-se | |
USDT | Livre | Instante | 20₮ - 1000₮ | Inscrever-se | |
Litecoin | Livre | Instante | 0.03Ł - 16Ł | Inscrever-se | |
Ethereum | Livre | Instante | 0.01Ξ - 0.5Ξ | Inscrever-se | |
Dogecoin | Livre | Instante | 250Ð - 13000Ð | Inscrever-se | |
Ripple | Livre | Instante | 40XRP - 2000XRP | Inscrever-se | |
Bitcoin Cash | Livre | Instante | 0.01₿ - 5₿ | Inscrever-se | |
Binance | Livre | Instante | 0.07₿ - 4₿ | Inscrever-se |